Křelovice

                                       Muži

Družstva L.proud P.proud Čas(s) pořadí
Červená Řečice A
    18,92
  19,81
   19,81
    1
Salačova Lhota     20,28    19,81    20,28     2
Jiřice A     20,70    19,99    20,70     3
Jiřice B     19,46    20,84    20,84     4
Bácovice     21,14    21,04    21,14     5
Samšín A     24,10    23,59    24,10     6
Těchoraz     24,33    23,41    24,33     7
Chyšná A     21,27    26,80    26,80     8
Senožaty B     27,12    27,49    27,49     9
Markvarec     29,13    27,41    29,13    10
Chyšná B     25,11    29,53    29,53    11
Zachotín     30,78    31,66    31,66    12
Křelovice A     33,73    31,22    33,73    13
Svépravice     39,23    37,64    39,23    14
Martinice     38,91    40,46    40,46    15
Košetice     53,43    52,97    53,43    16
Píšť     83,10    82,86    83,10    17
Senožaty A        N       N       N    N
Křelovice B     42,5      --      N    N
Samšín B    24,10    23,52   24,10    D
Červená Řečice B       N       N     N    N
Onšov      --    28,16    N    D

                                      Ženy

Družtva L.prou P.proud Čas (s) Místo
Bácovice   23,81    24,23     24,23 1
Těchoraz   24,82    23,89     24,82 2
Salačova Lhota   25,07    25,65     25,65 3
Jiřice   24,97    26,79     26,79 4
Červená Řečice   30,89    30,04     30,89 5
Křelovice   37,26    36,12     37,26 6
Píšť   45,44       --        N N
Onšov   36,96       --        N N

 

Kontakt

Lukáš Voborník Bácovice 23
Bácovice
39301
bimbinek@seznam.cz