Těchoraz 31.7.2010

                  

                            Muži

Družstvo L.Terč P.terč Čas Místo
Červená Řečice A 18,79 19,36 19,36 1
Přáslavice 18,95 19,49 19,49 2
Jiřice A 19,47 20,23 20,23 3
Kletečná A 20,54 20,43 20,54 4
Salačova Lhota 20,61 20,66 20,66 5
Samšín A 21,03 19,99 21,03 6
Červená Řečice B 21,07 19,84 21,07 7
Jiřice B 21,03 21,45 21,45 8
Přáslavice B 20,73 22,31 22,31 9
Kletečná B 21,65 22,54 22,54 10
Samšín B 22,67 21,80 22,67 11
Rynárec 25,48 25,30 25,48 12
Senožaty A 25,24 25,60 25,60 13
Petrovice 24,30 26,23 26,23 14
Starý Pelhřimov 27,11 28,49 28,49 15
Hněvkovice 30,87 30,74 30,87 16
Křelovice 34,75 33,91 34,75 17
Těchoraz 41,22 41,78 41,78 18
Bácovice N N N N
Senožaty B N N N N
Sázava N N N N

 

                           Ženy

 

Družstvo L. Terč P. Terč Čas Místo
Bácovice 24,11 23,43 24,11 1
Jiřice 25,31 24,93 25,31 2
Rynárec 25,42 26,19 26,19 3
Červená Řečice 26,49 27,23 27,23 4
Těchoraz 26,99 27,68 27,68 5
Hněvkovice D D D D

Kontakt

Lukáš Voborník Bácovice 23
Bácovice
39301
bimbinek@seznam.cz