Hněvkovice 17.9.2011
Muži P-H-L
Družstvo | Čas | Místo |
Kletečná "B" | 18,92 | 1 |
Červená Řečice "A" | 18,93 | 2 |
Přáslavice "A" | 19,33 | 3 |
Samšín | 19,76 | 4 |
KLetečná "A" | 19,85 | 5 |
Salačova Lhota | 20,02 | 6 |
Jiřice "A" | 20,55 | 7 |
Pacov | 20,65 | 8 |
Jiřice "B" | 21,43 | 9 |
Senožaty | 22,49 | 10 |
Bácovice | 26,28 | 11 |
Přáslavice "B" | 37,80 | 12 |
Hněvkovice | 42,32 | 13 |
Ženy P-H-L
Družstvo | Čas | Místo |
Bácovice | 22,45 | 1 |
Červená Řečice | 23,50 | 2 |
Rynárec | 27,58 | 3 |
Hněvkovice | 30,32 | 4 |
Jiřice | 35,63 | 5 |
Muži mimo P-H-L
Drižstvo | Čas | Místo |
Babice | 23,64 | 1 |
Vřesník | 29,40 | 2 |
Buřenice | 35,72 | 3 |
Markvarec | N | N |
Ženy mimo P-H-L
Družstvo | Čas | Místo |
Buřenice | 31,66 | 1 |
Zajíčkov | 38,46 | 2 |
PS 8
Družstvo | Čas | Místo |
Babice muži | 34,83 | 1 |
Buřenice muži | 36,69 | 2 |
Nemocnice Pelhřimov | 38,35 | 3 |
Buřenice ženy | 40,10 | 4 |
Hněvkovice A | 41,93 | 5 |
Hněvkovice B | 46,60 | 6 |
Čejov muži | 49,09 | 7 |
Rohovka muži | 59,53 | 8 |
Vřesník muži | 81,00 | 9 |
Čejov ženy | 102,00 | 10 |