Hněvkovice 18.9.2010
Muži
Družstvo | L.Terč | P.Terč | Čas | Místo |
Červená Řečice A | 18,40 | 18,49 | 18,49 | 1 |
Salačova Lhota | 19,60 | 19,97 | 19,97 | 2 |
Bácovice | 20,28 | 20,12 | 20,28 | 3 |
Červená Řečice B | 20,44 | 20,10 | 20,44 | 4 |
Samšín | 20,54 | 20,46 | 20,54 | 5 |
Kletečná B | 20,78 | 22,10 | 22,10 | 6 |
Kletečná A | 22,20 | 22,37 | 22,37 | 7 |
Jiřice A | 21,99 | 23,41 | 23,41 | 8 |
Satarý Pelhřimov | 24,35 | 27,39 | 27,39 | 9 |
Petrovice | 21,00 | 27,48 | 27,48 | 10 |
Hněvkovice A | 27,70 | 28,96 | 28,96 | 11 |
Rynárec | 30,04 | 29,76 | 30,04 | 12 |
Pošná | 35,96 | 34,30 | 35,96 | 13 |
Přáslavice A | 34,23 | 36,75 | 36,75 | 14 |
Hněvkovice B | 38,16 | 37,50 | 38,16 | 15 |
Pacov | 40,90 | 40,98 | 40,98 | 16 |
Křelovice | 41,30 | 41,15 | 41,30 | 17 |
Přáslavice B | 41,92 | 25,89 | 41,92 | 18 |
Jiřice B | D | D | D | D |
Ženy
Družstvo | LTerč | P.Terč | Čas | Místo |
Červená Řečice | 25,53 | 24,68 | 25,53 | 1 |
Rynárec | 26,87 | 26,67 | 26,87 | 2 |
Těchoraz | 27,16 | 27,08 | 27,16 | 3 |
Bácovice | 27,67 | 28,34 | 28,34 | 4 |
Jiřice | 26,73 | 29,25 | 29,25 | 5 |
Křelovice | 42,77 | 44,98 | 44,98 | 6 |
Hněvkovice | 48,58 | 29,02 | 48,58 | 7 |