Celková tabulka PHL 2012
Výsledky posledního 9. kola P-H-L 2012
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 152 |
2. | Červená Řečice | PE | 106 |
3. | Kletečná B | PE | 104 |
4. | Přáslavice A | PE | 103 |
5. | Jiřice B | PE | 102 |
6. | Samšín | PE | 84 |
7. | Pacov | PE | 81 |
-. | Jiřice A | PE | 81 |
9. | Kletečná A | PE | 80 |
10. | Salačova Lhota | PE | 74 |
11. | Přáslavice B | PE | 73 |
12. | Hněvkovice | PE | 44 |
13. | Senožaty | PE | 37 |
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 74 |
2. | Červená Řečice | PE | 62 |
3. | Hněvkovice | PE | 45 |
-. | Pacov | PE | 45 |
Výsledky po 8. kole
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 132 |
2. | Jiřice B | PE | 97 |
3. | Přáslavice A | PE | 93 |
4. | Kletečná B | PE | 91 |
-. | Červená Řečice | PE | 91 |
6. | Jiřice A | PE | 77 |
7. | Samšín | PE | 75 |
8. | Kletečná A | PE | 72 |
9. | Salačova Lhota | PE | 67 |
-. | Přáslavice B | PE | 67 |
11. | Pacov | PE | 64 |
12. | Senožaty | PE | 37 |
13. | Hněvkovice | PE | 33 |
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 67 |
2. | Červená Řečice | PE | 52 |
3. | Pacov | PE | 41 |
4. | Hněvkovice | PE | 40 |
Muži po 7.kole
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 112 |
2. | Kletečná B | PE | 83 |
3. | Přáslavice A | PE | 80 |
-. | Jiřice B | PE | 80 |
-. | Červená Řečice | PE | 80 |
6. | Jiřice A | PE | 68 |
7. | Kletečná A | PE | 66 |
8. | Samšín | PE | 65 |
9. | Pacov | PE | 64 |
10. | Přáslavice B | PE | 60 |
11. | Salačova Lhota | PE | 52 |
12. | Hněvkovice | PE | 33 |
13. | Senožaty | PE | 32 |
Ženy po 7.kole
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 57 |
2. | Červená Řečice | PE | 48 |
3. | Pacov | PE | 36 |
4. | Hněvkovice | PE | 33 |
Muži po 6.kole
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 95 |
2. | Jiřice B | PE | 75 |
3. | Přáslavice A | PE | 71 |
4. | Kletečná B | PE | 70 |
5. | Červená Řečice | PE | 60 |
6. | Pacov | PE | 58 |
7. | Samšín | PE | 57 |
8. | Kletečná A | PE | 56 |
9. | Jiřice A | PE | 53 |
10. | Přáslavice B | PE | 53 |
11. | Salačova Lhota | PE | 41 |
12. | Hněvkovice | PE | 33 |
13. | Senožaty | PE | 28 |
Ženy po 6.kole
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 47 |
2. | Červená Řečice | PE | 41 |
3. | Pacov | PE | 32 |
4. | Hněvkovice | PE | 28 |
Muži po 4.kole
Poř. |
Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 66 |
2. | Kletečná B | PE | 58 |
3. | Jiřice B | PE | 47 |
4. | Samšín | PE | 45 |
5. | Přáslavice A | PE | 41 |
6. | Přáslavice B | PE | 41 |
7. | Červená Řečice | PE | 39 |
8. | Kletečná A | PE | 33 |
9. | Salačova Lhota | PE | 31 |
10. | Pacov | PE | 30 |
11. | Senožaty | PE | 28 |
12. | Jiřice A | PE | 23 |
13. | Hněvkovice | PE | 21 |
Ženy po 4.kole
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 37 |
2. | Červená Řečice | PE | 26 |
3. | Hněvkovice | PE | 23 |
4. | Pacov | PE |
18 |
Muži po 3.kole
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 46 |
2. | Kletečná B | PE | 41 |
3. | Jiřice B | PE | 34 |
4. | Přáslavice B | PE | 32 |
5. | Přáslavice A | PE | 31 |
6. | Červená Řečice | PE | 31 |
7. | Samšín | PE | 30 |
8. | Salačova Lhota | PE | 24 |
9. | Pacov | PE | 24 |
10. | Senožaty | PE | 23 |
11. | Kletečná A | PE | 22 |
12. | Jiřice A | PE | 20 |
13. | Hněvkovice | PE |
17 |
Ženy po 3.kole
Poř. |
Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 27 |
2. | Červená Řečice | PE | 21 |
3. | Hněvkovice | PE | 16 |
4. | Pacov | PE |
14 |
Muži po 2.kole
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 37 |
2. | Kletečná B | PE | 28 |
3. | Přáslavice A | PE | 27 |
4. | Jiřice B | PE | 27 |
5. | Salačova Lhota | PE | 24 |
6. | Přáslavice B | PE | 22 |
7. | Senožaty | PE | 18 |
8. | Samšín | PE | 15 |
9. | Kletečná A | PE | 14 |
10. | Červená Řečice | PE | 14 |
11. | Pacov | PE | 13 |
12. | Hněvkovice | P |
11 |
Ženy po 2.kole
Poř. | Družstvo | Okr. | Cel. |
---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 17 |
2. | Červená Řečice | PE | 17 |
3. | Pacov | PE | 9 |
4. | Hněvkovice | PE |
9 |
Muži
Místo |
Družstvo | Body | Soutěží |
1 | Jiřice "B" | 20 | 1 |
2 | Bácovice | 17 | 1 |
4 | Salačova Lhota | 15 | 1 |
5 | Kletečná "B" | 13 | 1 |
6 | Smašín | 11 | 1 |
7 | Přáslavice "A" | 10 | 1 |
8 | Přáslavice "B" | 9 | 1 |
9 | Červená Řečice | 8 | 1 |
10 | Senožaty | 7 | 1 |
11 | Hněvkovice | 6 | 1 |
12 | Pacov | 5 | 1 |
13 | Kletečná "A" | 4 | 1 |
14 | Jiřice "A" | 0 | 1 |
Ženy
Místo | Družstvo | Body | Soutěže |
1 | Červená Řečice | 10 | 1 |
2 | Bácovice | 7 | 1 |
3 | Hněvkovice | 5 | 1 |
4 | Pacov | 4 | 1 |