Salačova Lhota 5.8.2011
Ženy ( P-H-L)
Družstvo | L.P | P.P | Čas | Místo |
Bácovice | 26,12 | 27,76 | 27,76 | 1 |
Jiřice | 30,26 | 30,42 | 30,42 | 2 |
Hněvkovice | 32,34 | 32,60 | 32,60 | 3 |
Rynárec | 41,35 | 41,32 | 41,35 | 4 |
Č.Řečice | D | D | D | D |
Muži ( P-H-L )
Družstvo | L.P | P.P | Čas | Místo |
Přáslavice "A" | 21,46 | 21,57 | 21,57 | 1 |
Jiřice "B" | 21,92 | 22,42 | 22,42 | 2 |
Kletečná "A" | 22,59 | 23,17 | 23,17 | 3 |
Jiřice "A" | 21,84 | 25,34 | 25,34 | 4 |
Bácovice | 20,09 | 25,75 | 25,75 | 5 |
Č.Řečice "A" | 26,21 | 26,60 | 26,60 | 6 |
Přáslavice "B" | 23,59 | 27,57 | 27,57 | 7 |
Senožaty "A" | 29,56 | 30,96 | 30,96 | 8 |
Hněvkovice | 31,00 | 31,23 | 31,23 | 9 |
Pacov "A" | 36,10 | 31,40 | 36,10 | 10 |
S. Lhota "A" | 41,96 | 41,87 | 41,96 | 11 |
Kletečná "B" | N | N | N | N |
Samšín | N | N | N | N |
S. Pelhřimov | N | N | N | N |
Ženy "neligové"
Družstvo | L.P | P.P | Čas | Místo |
S. Lhota | 28,37 | 27,29 | 28,37 | 1 |
Velká Chyška | 33,57 | 29,12 | 33,57 | 2 |
Babice | 32,06 | 35,82 | 35,82 | 3 |
Ondřejov | 37,40 | 36,42 | 37,40 | 4 |
Pacov | 36,32 | 38,31 | 38,31 | 5 |
Zajíčkov | 42,76 | 43,25 | 43,25 | 6 |
Buřenice | N | N | N | N |
Senožaty | N | N | N | N |
Muži "neligové"
Družstvo | L.P | P.P | Čas | Místo |
Rynárec | 24,31 | 22,92 | 24,31 | 1 |
Pacov "B" | 25,39 | 25,84 | 25,34 | 2 |
Babice | 25,95 | 26,26 | 26,26 | 3 |
Velká Chyška "A" | 28,98 | 28,04 | 28,98 | 4 |
S. Lhota "B" | 29,15 | 28,62 | 29,15 | 5 |
Zajíčkov | 24,56 | 30,20 | 30,20 | 6 |
Kámen "A" | 34,82 | 34,64 | 34,82 | 7 |
Vřesník | 34,85 | 34,92 | 34,92 | 8 |
Senožaty "B" | 39,35 | 39,59 | 39,59 | 9 |
Mezilesí "B" | 43,42 | 43,39 | 43,42 | 10 |
S. Lhota "C" | 44,45 | 38,37 | 44,45 | 11 |
Lukavec | 43,28 | 45,79 | 45,79 | 12 |
Hořepník | 56,07 | 34,67 | 56,07 | 13 |
Košetice | 68,67 | 69,09 | 69,09 | 14 |
Eš | 30,92 | 72,21 | 72,21 | 15 |
Markvarec | N | N | N | N |
Mezilesí "A" | N | N | N | N |
Kámen "B" | N | N | N | N |
Buřenice | N | N | N | N |
Velká Chyška "B" | N | N | N | N |