Přáslavice 14.8.2010
Muži
Družstvo | L. proud | P. proud | Čas | Místo |
Červená Řečice A | 19,13 | 18,68 | 19,13 | 1 |
Jiřice B | 18,51 | 19,30 | 19,30 | 2 |
Kletečná B | 19,77 | 19,80 | 19,80 | 3 |
Salačova Lhota | 20,08 | 20,22 | 20,22 | 4 |
Přáslavice B | 20,23 | 20,29 | 20,29 | 5 |
Bácovice | 18,72 | 20,32 | 20,32 | 6 |
Jiřice A | 19,70 | 20,33 | 20,33 | 7 |
Červená Řečice B | 18,99 | 20,68 | 20,68 | 8 |
Samšín A | 21,61 | 21,36 | 21,61 | 9 |
Kletečná A | 23,09 | 23,11 | 23,11 | 10 |
Rynárec | 24,23 | 23,85 | 24,23 | 11 |
Těchoraz | 24,54 | 24,20 | 24,54 | 12 |
Pacov | 25,97 | 25,77 | 25,97 | 13 |
Hněvkovice | 26,29 | 25,26 | 26,29 | 14 |
Velká Chyška A | 27,65 | 26,86 | 27,65 | 15 |
Samšín B | 29,41 | 31,00 | 31,00 | 16 |
Košetice | 31,74 | 29,61 | 31,74 | 17 |
Velká Chyška B | 38,60 | 38,25 | 38,60 | 18 |
Pošná | 41,23 | 40,89 | 41,23 | 19 |
Starý Pelhřimov | D | D | D | D |
Petrovice | D | D | D | D |
Přáslavice | D | D | D | D |
Ženy
Družstvo | L. proud | P. proud | Čas | Místo |
Bácovice | 24,00 | 23,64 | 24,00 | 1 |
Těchoraz | 25,28 | 25,52 | 25,52 | 2 |
Červená Řečice | 26,12 | 25,92 | 26,12 | 3 |
Jiřice | 26,14 | 26,55 | 26,55 | 4 |
Hněvkovice | 31,93 | 32,07 | 32,07 | 5 |
Onšov | 38,31 | 36,77 | 38,31 | 6 |
Velká Chyška | 44,07 | 40,26 | 44,07 | 7 |
Rynárec | N | N | N | N |