Jiřice 4.9.2010
Muži
Družstvo | L. Čas | P. Čas | Čas | Místo |
Bácovice | 19,08 | 19,58 | 19,59 | 1 |
Červená Řečice A | 18,98 | 19,79 | 19,79 | 2 |
Salačova Lhota | 19,90 | 20,07 | 20,07 | 3 |
Kletečná B | 18,68 | 20,44 | 20,44 | 4 |
Branišov | 20,12 | 20,51 | 20,51 | 5 |
Červená Řečice B | 20,23 | 21,06 | 21,06 | 6 |
Samšín A | 20,35 | 21,39 | 21,39 | 7 |
Jiřice A | 20,79 | 21,82 | 21,82 | 8 |
Kletečná A | 21,86 | 21,34 | 21,86 | 9 |
Přáslavice B | 23,03 | 23,53 | 53,53 | 10 |
Přásalvice A | 23,13 | 23,64 | 23,64 | 11 |
Hněvkovice | 28,95 | 29,28 | 29,28 | 12 |
Jiřice B | N | N | N | N |
Jiřice C | N | N | N | N |
Starý Pelhřimov | N | N | N | N |
Petrovice | N | N | N | N |
Samšín B | N | N | N | N |
Rynárec | N | N | N | N |
Ženy
Družstvo | L. Proud | P.Proud | Čas | Místo |
Jiřice | 26,65 | 25,58 | 26,65 | 1 |
Rynárec | 26,33 | 27,12 | 27,12 | 2 |
Bácovice | 29,29 | 29,32 | 29,32 | 3 |
Červená Řečice | 30,67 | 31,01 | 31,07 | 4 |
Hněvkovice | 35,08 | 37,15 | 37,15 | 5 |
Těchoraz | 56,18 | 33,58 | 26,18 | 6 |