Hněvkovice
Družstvo | Čas (s) | L. proud | P. proud | Místo |
Červená Řečice | 20,01 | 18,56 | 20,01 | 1 |
Těchoraz | 20,15 | 18,91 | 20,15 | 2 |
Kletečná B | 20,73 | 20,27 | 20,73 | 3 |
Jiřice A | 21,27 | 21,27 | 20,62 | 4 |
Přáslavice | 21,42 | 21,42 | 20,54 | 5 |
Senožaty | 21,79 | 21,79 | 21,14 | 6 |
Bácovice | 22,07 | 22,05 | 22,07 | 7 |
Salačova Lhota | 22,23 | 20,90 | 22,23 | 8 |
Samšín A | 22,83 | 22,83 | 22,34 | 9 |
Jiřice B | 23,16 | 22,46 | 23,16 | 10 |
Rynárec | 23,96 | 18,44 | 23,96 | 11 |
Kletečná A | 24,32 | 23,73 | 24,32 | 12 |
Samšín B | 24,56 | 23,92 | 24,56 | 13 |
Satarý Pelhřimov | 25,96 | ......... | ......... | 14 |
Hněvkovice B | 27,74 | 27,74 | 27,37 | 15 |
Hněvkovice A | 29,62 | 29,55 | 29,62 | 16 |
Horní Rápotice | 34,29 | 33,60 | 34,29 | 17 |
Petrovice Markvarec |
34,30 35,52 |
32,55 34,58 |
34,30 35,52 |
18 19 |
Družstvo | Čas (s) | L .proud | P. proud | Místo |
Jiřice | 26,02 | 25,08 | 26,02 | 1 |
Bácovice | 26,34 | 26,34 | 26,12 | 2 |
Rynárec | 29,03 | 28,01 | 29,03 | 3 |
Těchoraz | 46,95 | 46,47 | 46,95 | 4 |
Hněvkovice | D | D | D | 5 |
Horní Rápotice | N | N | N | N |