Rynárec
Muži
Družstvo | L.proud | P.proud | Čas (s) | místo |
Červená Řečice A | 18,61 | 18,99 | 18,99 | 1 |
Rynárec A | 20,59 | 20,36 | 20,59 | 2 |
Kletečná B | 20,78 | 20,48 | 20,78 | 3 |
Přáslavice | 20,59 | 20,95 | 20,95 | 4 |
Samšín A | 21,05 | 20,20 | 21,05 | 5 |
Rynárec muži B | 21,88 | 20,44 | 21,88 | 6 |
Bácovice | 21,61 | 22,10 | 22,10 | 7 |
Jiřice A | 22,57 | 22,48 | 22,57 | 8 |
Kletečná A Těchoraz |
20,85 24,11 |
23,69 22,48 |
23,69 22,48 |
9 10 |
Jiřice B | 24,75 | 24,79 | 24,79 | 11 |
Dubovice | 25,26 | 24,51 | 25,26 | 12 |
Starý Pelhřimov | 25,58 | 25,94 | 25,94 | 13 |
Olešná A | 26,93 | 25,05 | 26,93 | 14 |
Salačova Lhota | 28,13 | 27,01 | 28,13 | 15 |
Hněvkovice | 30,48 | 29,29 | 30,48 | 16 |
Samšín B | 22,92 | 31,39 | 31,39 | 17 |
Olešná B | 31,62 | 31,65 | 31,65 | 18 |
Markvarec | 33,87 | 33,79 | 33,87 | 19 |
Branišov | 36,35 | 35,97 | 36,35 | 20 |
Drbohlavy | 1:06,71 | 1:06,05 | 1:06,71 | 21 |
Ženy
Družstvo | L.proud | P.proud | Čas (s) | Místo |
Těchoraz | 26,93 | 26,94 | 26,94 | 1 |
Rynárec B | 29,59 | 29,95 | 29,95 | 2 |
Bácovice | 30,45 | 29,98 | 30,45 | 3 |
Jiřice | 24,60 | 31,88 | 31,88 | 4 |
Olešná | 33,77 | 31,64 | 33,77 | 5 |
Červená Řečice | 34,11 | 34,15 | 34,15 | 6 |
Zajíčkov | D | D | 36,97 D | 7 |
Rynárec A | 46,03 | 27,08 | 46,03 | 8 |
Vyskytná B | 46,47 | 45,93 | 46,47 | 9 |
Vyskytná A | N | N | N | N |