Želiv 2009
Muži
| Družstva | Čas (s) | Místo |
| Jiřice B | 21,32 | 1 |
| Těchoraz | 21,54 | 2 |
| Červená Řečice A | 22,03 | 3 |
| Kletečná B | 22,28 | 4 |
| Jiřice A | 22,84 | 5 |
| Bácovice | 23,62 | 6 |
| Červená Řečice B | 26,18 | 7 |
| Chyšná A | 26,99 | 8 |
| Kletečná A | 27,38 | 9 |
| Markvarec | 27,82 | 10 |
| Chyšná B | 30,42 | 11 |
| Starý Pelhřimov | 32,89 | 12 |
| Křelovice B | 32,98 | 13 |
| Petrovice | 35,44 | 14 |
| Vřesník | 37,42 | 15 |
| Brtná | 37,92 | 16 |
| Želiv | 38,79 | 17 |
| Křelovice A | 49,95 | 18 |
Ženy
| Družstva | Čas (s) | Místo |
| Bácovice | 29,04 | 1 |
| Jiřice B | 29,32 | 2 |
| Červená Řečice | 29,66 | 3 |
| Jiřice A | 31,91 | 4 |
| Křelovice | 37,81 | 5 |